بخشها :
| مشخصات | |
| نوع هدفون، هدست و هندزفری | گردنی (Neckband) |
| سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | کابل شارژ، دفترچه راهنما |
| پاسخ فرکانسی | ۲۰ تا ۲۰ کیلو هرتز |
| قابلیت نویز کنسلینگ |
|
| قطر درایور | ۱۳ میلیمتر |
| محدوده عملکرد | ۱۰ متر متر |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| عمر باتری | حدود ۳۵ ساعت |
| عمر باتری هدفون در حالت استندبای | ۷۰ |
| عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | ۳۵ ساعت |
| زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | ۱ ساعت |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
| نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
| سایر مشخصات | پروفایلهای بلوتوث A2DP,AVRCP,HSP,HFPحذف نویز فعال (ANC): فناوری ANC نویزهای پسزمینه را حذف کرده و تجربهی شنیداری شما را بهبود میبخشدطراحی راحت: گردنبند نرم و منعطف از سیلیکون برای استفاده راحت در تمام طول روزمقاومت در برابر آب: طراحی ضد آب و ضد عرق با استاندارد IPX4کنترلها و کلیدهای متعدد: کنترل موسیقی و تماسها با استفاده از کنترلهای هوشمند درون این نکبند تعبیه شدهاندمیکروفون باکیفیت: امکان برقراری تماسهای باکیفیت بالا بدون نیاز به دست با میکروفون داخلیعمر باتری طولانی: تا ۳۵ ساعت پخش با ANC خاموش و ۳۰ ساعت با ANC روشن. همچنین حفظ باتری برای ۷۰ ساعت در حالت استندبای |
| ظرفیت باتری | ۲۲۰ میلیآمپرساعت |
| نوع کابل | USB Type-C |
| نوع اتصال | بیسیم |
| رابطها | بلوتوث |
| امپدانس | ۳۲ اهم |
| مناسب برای | کاربری عمومی |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب |
| نسبت سیگنال به نویز | ۲۵ تا ۳۰ دسیبل |
ثبت دیدگاه
|
شما هم دیدگاه خود را در رابطه با این محصول ثبت کنید.
ثبت دیدگاه
5
امتیاز5 از ۵ توسط 1 کاربر
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد
سبد خرید شما خالی است